Model: VT8000
Technical specifications
Invasive | VCV PCV PRVC VSV SIMV(VCV) SIMC(PCV) SIMV(PRVC) SPONT/CPAP BIVENT APRV CPRV | |
Non-invasive: | NIV-CPAP NIV-PCV NIV-Backup/Apnoe HFNC nCPAP | |
Fi02 | 21% – 100% | |
Flow (HFT) | Neonate: | 0,5L/min – 20L/min |
Child: | 0,5L/min – 40L/min | |
Adult: | 2L/min – 80L/min | |
Tidalvolume (VT): | Neonate: | 2mL – 150mL |
Child: | 20mL – 300mL | |
Adult: | 50mL – 4000mL | |
Inspiratory time (Ti): Range | Neonate: | 0,1s – 12s |
Adult/Child: | 0,1s – 12s | |
Frequency (f): Range: | Neonate: | 4bpm – 150bpm |
Adult/Child: | 4bpm – 100bpm | |
Psens: | -20cmH2 O – 0cmH2 O | |
Vsens: | Neonate: | 0,1L/min – 5L/min |
Child: | 0,3L/min – 10L/min | |
Adult: |
0,5L/min – 20L/min |
© HEALTHTRIX 2025. All Rights reserved. Design, Development & SEO by Intrigue IT Solutions